Ochotnicza Straż Pożarna w Ożarowie Mazowieckim
Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Ożarowie Mazowieckim:
Prezes Zarządku – Krzysztof Jarzyna
Zastępca Prezes – Jacek Andrzejczak
Naczelnik / v-ce Prezes – Dariusz Stachlewski
Zastępca Naczelnika / Gospodarz – Łukasz Mańskowski
Skarbnik – Artur Olszewski
Sekretarz – Andrzej Makulski
Członek – Dominik Kiełbasa
Członek – Leszczek Stachlewski
Członek – Marcin Olesiński
Członkowie
1. Stachlewski Darius | operacyjny |
2. Andrzejczak Jacek | operacyjny |
3. Dzionek Tomasz | operacyjny |
4. Góraj Tomasz | operacyjny |
5. Jarzyna Krzysztof | operacyjny |
6. Kalinowski Tomasz | operacyjny |
7. Kiełbasa Dominik | operacyjny |
8. Kinal Bartłomiej | operacyjny |
9. Kobla Marcin | operacyjny |
10. Koprzak Krzysztof | operacyjny |
11. Kosewski Tomasz | operacyjny |
12. Królak Kcper | operacyjny |
13. Kubala Paweł | operacyjny |
14. Leśniewska Karolina | operacyjny |
15. Lubelski Tomasz | operacyjny |
16. Makulski Andrzej | operacyjny |
17. Makulski Marcin | operacyjny |
18. Makulski Tomasz | operacyjny |
19. Maliński Konrad | operacyny |
20. Mańkowski Łukasz | operacjny |
21. Mańkowski Wojciech | operacyjny |
22. Olesiński Marcin | operacyjny |
23. Olszewski Artur | operacyjny |
24. Pawiński Andrzej | operacyjny |
25. Pepla Marcin | operacyjny |
26. Pepla Robert | operacyjny |
27. Pilarski Jerzy | operacyjny |
28. Rasiński Jakub | operacyjny |
29. Rasiński Jarosław | operacyjny |
30. Rasiński Maciej | operacyjny |
31. Rustecki Marek | operacyjny |
32. Stachnik Mirosław | operacyjny |
33. Szczyglak Sławomir | operacyjny |
34. Szewczyński Piotr | operacyjny |
35. Szpak Przemysław | operacyjny |
36. Szteliga Kamil | operacyjny |
37. Tlak Krzysztof | operacyjny |
38. Trojan Patryk | operacyjny |
39. Winiarski Paweł | operacyjny |
40. Wiśniewski Dawid | operacjny |
41. Włóka Grzegorz | operacjny |
42. Zabijaka Marcin | operacjny |
43. Gumowska Zuzanna | operacjny |
44. Grzegrzółka Kamil | czynny nieoperacyjny |
45. Kacprzak Zbigniew | czynny nieoperacyjny |
46. Lipiński Tadeusz | czynny nieoperacyjny |
47. Łajca Jerzy | czynny nieoperacyjny |
48. Nowakowski Sylwester | czynny nieoperacyjny |
49. Porecki Henryk | honorowy |
50. Stachlewski Leszek | czynny nieoperacyjny |
51. Stachlewski Piotr | czynny nieoperacyjny |
52. Szewczyński Marek | czynny nieoperacyjny |
53. Szkiela Wojciech | czynny nie operacyjny |
54. Winiarski Andzej | czynny nieoperacyjny |
55. Wiśniewski Jacek | czynny nieoperacyjny |
56. Kossak Michał | wspierający |
57. Rogaliński Arkadiusz | wspierający |
58. Tlak Marek | wspierający |
59. Szewczyński Michał | wspierający |
60. Rasiński Leszek | wspierający |
Piskor Mateusz | kandydat |
Guzek Eryk | MDP 16+ |
Bieńskowski Jan | MDP 16+ |
Olesińska Weronika | MDP 16+ |
Malcherczyk Krzysztof | MDP 16 |
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza
Dziewczyny:
Weronika Olesińska
Adrianna Osica
Aleksandra Karamuz
Chłopcy:
Jan Bieńkowski
Ignacy Góraj
Stanisław Góraj
Eryk Guzek
Wojciech Poławski
Kacper Stępniak
Krzysztof Machlerczyk
Kuba Lubelski
Konrad Romaniuk
Krzystof Anosov
Mateusz Markowicz
Mikołaj Materowicz
Jan Firlej
Krzysztof Karamuz
Oskar Dąbkowski
Kacper Szewczyński
Kandydaci:
Szymanik Aleksander
Mikołaj Kondratowicz
Gracjan Suski